Bus Bar Terminals

Brass Bus Bar
Size available :
●6×9:4,6,8,10,12,14,16,18,20,24 holes
●8×12:4,6,8,10,12,14,16,18,20,24 holes
●6×9×500mm
●8×12×1000mm
Special size is available upon request.
BB-0609/N+1
(Brass size:6x9)
ltem No. | No.of holes | Total Lenght L(mm) | φ Diameter |
BB-0609/4+1 | 4 | 32.3 | 5.5 |
BB-0609/6+1 | 6 | 44.7 | |
BB-0609/8+1 | 8 | 57.1 | |
BB-0609/10+1 | 10 | 69.5 | |
BB-0609/12+1 | 12 | 81.9 | |
BB-0609/14+1 | 14 | 94.3 | |
BB-0609/16+1 | 16 | 106.7 |
BB-0812/N+1
(Brass size:8×12)
ltem No. | No.of holes | Total Lenght L(mm) | φ Diameter |
BB-0812/4+1 | 4 | 40.5 | 7 |
BB-0812/6+1 | 6 | 57.5 | |
BB-0812/8+1 | 8 | 74.5 | |
BB-0812/10+1 | 10 | 91.5 | |
BB-0812/12+1 | 12 | 108.5 | |
BB-0812/14+1 | 14 | 125.5 | |
BB-0812/16+1 | 16 | 142.5 |
BB-0609/N+2
(Brass size: 6x9)
ltem No. | No.of holes | Total Lenght L(mm) | φ Diameter |
BB-0609/4+2 | 4 | 38 | 5.5 |
BB-0609/6+2 | 6 | 52 | |
BB-0609/8+2 | 8 | 66 | |
BB-0609/10+2 | 10 | 80 | |
BB-0609/12+2 | 12 | 94 | |
BB-0609/14+2 | 14 | 108 | |
BB-0609/16+2 | 16 | 122 | |
BB-0609/18+2 | 18 | 136 | |
BB-0609/20+2 | 20 | 150 | |
BB-0609/24+2 | 24 | 178 |
BB-0812/N+2
(Brass size:8x12)
ltem No. | No.of holes | Total Lenght L(mm) | φ Diameter |
BB-0812/4+2 | 4 | 54 | 7 |
BB-0812/6+2 | 6 | 74 | |
BB-0812/8+2 | 8 | 94 | |
BB-0812/10+2 | 10 | 114 | |
BB-0812/12+2 | 12 | 134 | |
BB-0812/14+2 | 14 | 154 | |
BB-0812/16+2 | 16 | 174 | |
BB-0812/18+2 | 18 | 194 |