BC-3A Bus Bar Terminals
ltem No. | No.of holes | Brass size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M Screws | φ Diameter | Plastic Color |
BC-3A06 | 6 | 6×9 | 57.5 | 50.5 | M4 | 5.0 | Blue |
BC-3A08 | 8 | 6×9 | 78.0 | 67.0 | M4 |
BC-3A10 | 10 | 6×9 | 90.5 | 80.0 | M4 |
BC-3A12 | 12 | 6×9 | 104.0 | 92.0 | M4 |
BC-3A14 | 14 | 6×9 | 117.5 | 104.0 | M4 |
