Bus Bar Terminals
BC-5 Bus Bar Terminals
| ltem No. | No.of holes | Brass size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M Screws | φ Diameter | Plastic Color |
| BC-507 | 7 | 6×9 | 50.0 | 35×8.5 | M5 | 5.5 | Blue, Green |
| BC-508 | 8 | 6×9 | 56.5 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-510 | 10 | 6×9 | 72 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-512 | 12 | 6×9 | 84.5 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-513 | 13 | 6×9 | 90.5 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-515 | 15 | 6×9 | 104.6 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-516 | 16 | 6×9 | 110.5 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-518 | 18 | 6×9 | 123.5 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-520 | 20 | 6×9 | 136.5 | 35×8.5 | M5 | ||
| BC-524 | 24 | 6×9 | 162.5 | 35×8.5 | M5 |
