Pre-insulation Terminal
      
        -  Home 
 
        -  Product 
 
        -  Pre-insulation Terminal 
 
      
       
     
     
  
   
  
  
  
    
      
        
        
        
        
          
            Tube Terminal
            | Item No . | Dimension(mm) | Conductor section(mm²) | 
| L | D | C | W | AWG | mm² | 
| EN0506 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | #22 | 0.5 | 
| EN0508 | 8.0 | 
| EN0510 | 10.0 | 
| EN0512 | 12.0 | 
| EN7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | #20 | 0.75 | 
| EN7508 | 8.0 | 
| EN7510 | 10.0 | 
| EN7512 | 12.0 | 
| EN1006 | 6.0 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | #18 | 1.0 | 
| EN1008 | 8.0 | 
| EN1010 | 10.0 | 
| EN1012 | 12.0 | 
| EN1507 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 | 
| EN1508 | 8.0 | 
| EN1510 | 10.0 | 
| EN1512 | 12.0 | 
| EN1518 | 18.0 | 
| EN2507 | 7.0 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | #14 | 2.5 | 
| EN2508 | 8.0 | 
| EN2510 | 10.0 | 
| EN2512 | 12.0 | 
| EN2518 | 18.0 | 
| EN4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | #12 | 4.0 | 
| EN4012 | 12.0 | 
| EN4018 | 18.0 | 
| EN6010 | 10.0 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6.0 | 
| EN6012 | 12.0 | 
| EN6015 | 15.0 | 
| EN6018 | 18.0 | 
| EN10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10.0 | 
| EN10-15 | 15.0 | 
| EN10-18 | 18.0 | 
| EN16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #5 | 16.0 | 
| EN16-15 | 15.0 | 
| EN16-18 | 18.0 | 
| EN25-16 | 16.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | #4 | 25.0 | 
| EN25-22 | 22.0 | 
| EN35-16 | 16.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | #2 | 35.0 | 
| EN35-25 | 25.0 | 
| EN50-20 | 20.0 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | #1 | 50.0 | 
| EN50-25 | 25.0 | 
