Plate Shape Pre-insulation Terminal (Nylon)
| Item No . | Wire Range mm2 (AWG)  | Dimension (mm) | Color | ||||
| W | L | F | DØ | dØ | |||
| DBNY1.25-9 | 0.5-1.5 (22-16)  | 2.8 | 20.0 | 9.0 | 4.3 | 1.7 | |
| DBNY1.25-10 | 2.3 | 21.0 | 10.0 | ||||
| DBNY1.25-11 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
| DBNY1.25-13 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | ||||
| DBNY1.25-14 | 3.0  | 25.0 | 14.0 | ||||
| DBNY1.25-18 | 2.2 | 29.0 | 18.0 | ||||
| DBNY2-9 | 1.5-2.5 (16-14)  | 3.0 | 20.0 | 9.0 | 4.8 | 2.3 | |
| DBNY2-10 | 2.4 | 21.0 | 10.0 | ||||
| DBNY2-13 | 2.4 | 24.0 | 13.0 | ||||
| DBNY2-14 | 2.4 | 25.0 | 14.0 | ||||
| DBNY2-18 | 2.2 | 29.0 | 18.0 | ||||
| DBNY5.5-10 | 4-6 (12-10)  | 2.8 | 23.0 | 10.0 | 6.7 | 3.4 | |
| DBNY5.5-14 | 4.5 | 27.0 | 14.0 | ||||
| DBNY5.5-18 | 4.5 | 31.0 | 18.0 | ||||
