Cable Gland
CPG Copper Cable Gland
| Item No . | AG PG | mm | GL mm | GL mm | H mm | mm |
| CPG-7 | 7 | 3-6.5 | 5 | 10 | 19 | 14 |
| CPG-7/1 | 7 | 2-5 | 5 | 10 | 19 | 14 |
| CPG-9 | 9 | 4-8 | 6 | 10 | 20 | 17 |
| CPG-9/1 | 9 | 2-6 | 6 | 10 | 20 | 17 |
| CPG-11 | 11 | 5-10 | 6 | 10 | 21 | 20 |
| CPG-11/1 | 11 | 3-7 | 6 | 10 | 21 | 20 |
| CPG-13.5 | 13.5 | 6-12 | 6.5 | 10 | 22 | 22 |
| CPG-13.5/1 | 13.5 | 5-9 | 6.5 | 10 | 22 | 22 |
| CPG-16 | 16 | 10-14 | 6.5 | 10 | 23 | 24 |
| CPG-16/1 | 16 | 7-12 | 6.5 | 10 | 23 | 24 |
| CPG-21 | 21 | 13-18 | 7 | 12 | 25 | 30 |
| CPG-21/1 | 21 | 9-16 | 7 | 12 | 25 | 30 |
| CPG-29 | 29 | 18-25 | 8 | 12 | 29 | 40 |
| CPG-29/1 | 29 | 12-20 | 8 | 12 | 29 | 40 |
| CPG-36 | 36 | 22-32 | 8 | 15 | 35 | 50 |
| CPG-36/1 | 36 | 20-26 | 8 | 15 | 35 | 50 |
| CPG-42 | 42 | 32-38 | 9 | 15 | 37 | 57 |
| CPG-42/1 | 42 | 25-31 | 9 | 15 | 37 | 57 |
| CPG-48 | 48 | 37-44 | 10 | 15 | 38 | 64 |
| CPG-48/1 | 48 | 29-35 | 10 | 15 | 38 | 64 |
