Cable Tie,clips & Accessories
Double Lock Cable Tie
| Item No . | L | W(mm) | Max. Bundle Dia. (mm) | Tensile Strength | ||
| Inch | mm | LBS | KGS | |||
| 115DL | 5 1/8" | 115 | 22 | 7.7 | 35 | |
| 180DL | 7" | 180 | 6.0 | 45 | ||
| 180DDL | 7" | 180 | 45 | 8.8 | 40 | |
| 260DL | 10 1/4" | 260 | 9.0 | 66 | ||
| 350DL | 13 5/8" | 350 | 90 | 110 | 50 | |
