BC-6A Bus Bar Terminals
| ltem No. | No.of holes | Brass size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M Screws | φ Diameter | Plastic Color |
| BC-3A04 | 4 | 6×9 | 60.5 | 48.5 | M4 | 6.0 | Blue, Green |
| BC-3A06 | 6 | 6×9 | 78.0 | 65.5 | M4 | ||
| BC-3A08 | 8 | 6×9 | 95.0 | 82.5 | M4 | ||
| BC-3A10 | 10 | 6×9 | 112.0 | 100.0 | M4 | ||
| BC-3A12 | 12 | 6×9 | 129.0 | 117.0 | M4 |

