Din Rail Type Terminal Block
JXB Type Terminal Block
Material:
●Insert: brass
●Plastic: PA
Din Rail Size:35X7.5mm
Item No . | Section size(mm²) | Rated current(A) | Dimension(mm) | Color |
H | L |
JXB-2.5/35 | 0.2-2.5 | 25 | 42 | 41 | Grey |
JXB-4/35 | 0.2-4 | 32 | 45.5 | 40 |
JXB-6/35 | 0.2-6 | 41 | 45.5 | 40 |
JXB-10/35 | 0.5-10 | 57 | 45.5 | 40 |
JXB-16/35 | 0.5-16 | 76 | 45.5 | 50 |
JXB-25/35 | 6-25 | 95 | 53 | 50 |
JXB-35/35 | 10-35 | 125 | 63.5 | 58 |
JXB-70/35 | 25-70 | 192 | 63.5 | 75 |
EK-2.5/35 | 0.5-2.5 | 24 | 44 | 56 | Green and Yelllow
|
EK-4/35 | 0.2-4 | 32 | 44 | 56 |
EK-6/35 | 0.2-6 | 41 | 44 | 56 |
EK-10/35 | 0.5-10 | 57 | 44 | 56 |
EK-16/35 | 0.5-16 | 76 | 44 | 56 |
EW-35 | Fixing stop | 32 | 52 | Grey |
EW-35-1 | Fixing stop |
|
|

UK Type Terminal Block
UK-2.5B | 0.2-2.5 | 24 | 42 | 42.5 | Grey |
UK-3N | 0.2-4 | 32 | 47 | 42.5 |
UK-5N | 0.2-6 | 41 | 47 | 42.5 |
UK-6N | 0.5-10 | 57 | 47 | 42.5 |
UK-10N | 0.5-16 | 76 | 47 | 42.5 |
UK-16N | 6-25 | 95 | 47 | 42.5 |
UK-35N | 10-35 | 125 | 62 | 55 |
UKH-50 | 16-50 | 150 | 83.5 | 70.5 | Grey |
UKH-95 | 25-95 | 232 | 97.5 | 83 |
UKH-150 | 35-150 | 309 | 119 | 100 |

FJ1 Type Terminal Block
Item No. | Section size(mm²) | Rated current(A) | Dimension(mm) | Color |
H | L |
FJ1-1.5 / FJ1-1.5D | 0.2-1.5 | 18 | 27 | 52 | Grey/Color |
FJ1-2.5 / FJ1-2.5D | 0.2-2.5 | 24 | 28 | 53 |
FJ1-4 / FJ1-4D | 0.2-4 | 32 | 29 | 59 |
FJ1--6 / FJ1-6D | 0.2-6 | 41 | 32.5 | 74.5 |
FJ1-10 / FJ1-10D | 0.5-10 | 57 | 35 | 78 |
FJ1-16 / FJ1-16D | 0.5-16 | 76 | 37.5 | 94.5 |
FJ1-35 / FJ1-35D | 10-35 | 125 | 52.5 | 115.5 |

FJ2-1.5 / FJ2-1.5D | 0.2-1.5 | 18 | 24.5 | 46.5 | Grey/Color |
FJ2-2.5 / FJ2-2.5D | 0.2-2.5 | 24 | 30.5 | 45 |
FJ2-4 / FJ2-4D | 0.2-4 | 32 | 32.5 | 45 |
FJ2-6 / FJ2-6D | 0.2-6 | 41 | 37 | 46.5 |
FJ2-10 / FJ2-10D | 0.5-10 | 57 | 41.5 | 52 |
FJ2-16 / FJ2-16D | 0.5-16 | 76 | 45.5 | 58 |

FJ5-1.5 | 0.2-1.5 | 18 | 17 | 25 | Grey |
FJ5-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 18 | 28 |
FJ5-4 | 0.2-4 | 32 | 23 | 33.5 |

ABU2-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 24.5 | 32 | Grey |

ABG2-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 24.5 | 38 | Grey |
ABG2-2.5 / D | 0.2-2.5 | 24 | 24.5 | 38 | Color |


FJ6-2.5 | 0.5-2.5 | 24 | 19.7 | 18.5 | Grey |
FJ6-4 | 1.5-4 | 41 | 21.8 | 23 |
FJ6-6 | 1.5-6 | 41 | 26.50 | 26.50 |
FJ6-10 | 1.5-10 | 57 | 28.50 | 26.50 |
